La fonduta (anche fondue) è uno dei piatti nazionali svizzeri, ma è anche una ricetta tipica di alcune regioni italiane (Valle d’Aosta e Piemonte) e francesi (Savoia). È un piatto a base di formaggio fuso; a seconda delle zone varia il tipo di formaggio o dei formaggi utilizzati.
La fonduta viene servita in una particolare casseruola (detta caquelon) che viene utilizzata anche per la sua preparazione; il caquelon viene posizionato nel centro della tavola, sopra un supporto generalmente in ferro battuto, alla cui base viene posizionata una fonte di calore che mantiene in temperatura il formaggio fuso. Ogni commensale dispone di una sua particolare forchetta grazie alla quale intinge un pezzo di pane all’interno del caquelon.
Nella tradizione valdostana e piemontese il formaggio utilizzato è il fontina DOP.
Per la riuscita ottimale del piatto è fondamentale riuscire a far fondere la fontina evitando la sua coagulazione e la conseguente formazione di grumi.
Scheda
- Tempo: 4h per la preparazione, 15′ per la cottura
- Difficoltà: bassa
- Costo: medio
- Vini: Dolcetto di Acqui Terme (vino piemontese dal colore rosso rubino, sapore asciutto)
- Calorie: 229 kcal/100 g
Fonduta di formaggio: ricetta
La ricetta di fonduta che proponiamo necessita dei seguenti ingredienti (4 persone):
- 400 g di fontina
- 250 g di latte intero
- 4 tuorli d’uovo
- 30 g di burro
- pepe bianco.
Tagliare la fontina a fette molto sottili e metterla in una pentola di acciaio insieme al latte per circa quattro ore. Trascorso questo tempo, mettere la pentola sul fuoco che deve essere tenuto basso, unire il burro e mescolare il tutto con l’aiuto di una frusta metallica fino a che il formaggio non sia completamente fuso. A questo punto si aggiungano i tuorli d’uovo e si continui a mescolare fino al momento in cui il composto comincia ad addensarsi (la temperatura dovrebbe aggirarsi sui 72 °C). A questo punto si spenga il fuoco, si aggiusti di pepe, e si versi il tutto nell’apposito coquelon con alla base la fonte di calore.
La fonduta può essere mangiata con il pane abbrustolito o con della polenta.
La fonduta: alcuni consigli
Alcuni insaporiscono la fonduta strofinando il caquelon con dell’aglio prima di versarvi il contenuto, altri invece mettono dei pezzetti di aglio in fondo al recipiente.
Un’altra tecnica di per insaporire la ricetta è quella di inzuppare il pane nel kirsch (un’acquavite ricavata dalle ciliegie) prima di metterlo nella fonduta.
Per far sì che il piatto non sazi troppo velocemente è consigliabile utilizzare del pane raffermo piuttosto che del pane fresco.
Calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Fonduta
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi campioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 61.61 | 0 | |
Calorie | kcal | 229 | 0 | |
Calorie | kJ | 958 | 0 | |
Proteine | g | 14.23 | 0 | |
Lipidi | g | 13.47 | 0 | |
Ceneri | g | 1.85 | 0 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 3.77 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 476 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 0.39 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 23 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 306 | 0 | |
Potassio, K | mg | 105 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 132 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 1.96 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.026 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.099 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 9.0 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.027 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.196 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 0.190 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.233 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.055 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 8 | 0 | |
Acido folico | mcg | 4 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 4 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 11 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.83 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 414 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 109 | 0 | |
Retinolo | mcg | 107 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 8.721 | 0 | |
4:0 | g | 0.540 | 0 | |
6:0 | g | 0.239 | 0 | |
8:0 | g | 0.142 | 0 | |
10:0 | g | 0.306 | 0 | |
12:0 | g | 0.255 | 0 | |
14:0 | g | 1.501 | 0 | |
16:0 | g | 3.821 | 0 | |
18:0 | g | 1.592 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.563 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.431 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 2.951 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.484 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.311 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.173 | 0 | |
Colesterolo | mg | 45 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.179 | 0 | |
Treonina | g | 0.466 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.689 | 0 | |
Leucina | g | 1.328 | 0 | |
Lisina | g | 1.160 | 0 | |
Metionina | g | 0.352 | 0 | |
Cistina | g | 0.129 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.746 | 0 | |
Tirosina | g | 0.759 | 0 | |
Valina | g | 0.961 | 0 | |
Arginina | g | 0.416 | 0 | |
Istidina | g | 0.477 | 0 | |
Alanina | g | 0.409 | 0 | |
Acido aspartico | g | 0.705 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.562 | 0 | |
Glicina | g | 0.228 | 0 | |
Prolina | g | 1.656 | 0 | |
Serina | g | 0.735 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.3 | 0 |

Fonduta di formaggio