Il salmone è un pesce tipico dei mari freddi del Nord (Scozia, Norvegia e Canada) ed è particolarmente apprezzato sulle nostre tavole; per l’esattezza, salmone è un termine generico con il quale si indicano diverse specie di pesci appartenenti alla famiglia Salmonidae (Salmonidi) la quale conta diversi generi e decine di specie.
I salmoni hanno un ruolo fondamentale nelle industrie peschereccie di molte nazioni dell’Europa settentrionale, in particolar modo in quelle di Norvegia e Scozia.
I salmoni che si trovano nell’Oceano Atlantico appartengono alla specie Salmo Salar, mentre i salmoni che si trovano nel Pacifico contano cinque specie appartenenti al genere Oncorhynchus.
Tutti sanno che i salmoni depongono le uova dopo aver risalito i fiumi e che dopo la riproduzione fanno ritorno al mare. Il tempo di permanenza nel mare varia da due a quattro anni ed è rilevabile dagli anelli di accrescimento delle squame. Le uova sono deposte nelle fredde acque dei fiumi nordici, proprio in cima alle fonti, ove l’acqua è molto bassa, al punto da ricoprirle appena. Lo sforzo di risalire le correnti per riprodursi e il periodo di digiuno forzato nelle acque dolci è tale che molti esemplari muoiono poi nel ritorno; solo i più forti resistono, anche se non riescono a compiere più di due o tre viaggi nella loro vita.
Il salmone dell’Atlantico viene pescato lungo le coste atlantiche del Canada e dello Stato di Washington (USA), i salmoni appartenenti al genere Oncorhynchus si pescano in Alaska (circa il 70% del salmone selvaggio del Pacifico) e lungo le isole del Giappone, mentre quello europeo è assai più raro e ormai minacciato dall’inquinamento.
In commercio si trovano infatti per lo più i salmoni d’allevamento della specie Salmo salar. Vi sono diverse specie di salmone selvaggio del Pacifico; il più ricercato da pescatori e buongustai è il Chinook, mentre il Sockeye costituisce un quarto del totale del pescato.
Il salmone d’allevamento
Il salmone è una delle specie di pesce più importanti a livello di acquacoltura. La nazione che detiene il primato nella produzione di salmone d’allevamento è la Norvegia (circa un terzo del mercato globale; un altro produttore europeo di notevole importanza è la Scozia).
Le attuali tecniche di acquacoltura del salmone sono nate proprio in Norvegia e man mano si sono diffuse nel resto del mondo.
Le uova di salmone vengono inizialmente fatte sviluppare in bacini con acqua fresca; quando i salmoni hanno raggiunto un anno, un anno e mezzo di età, vengono trasferiti in gabbie galleggianti in mezzo al mare oppure in vasche vicine alla costa, ma sulla terraferma; nel primo caso si parla di tecnica off-shore, mentre nel secondo di tecnica in-shore.
Il salmone è un pesce carnivoro e viene quindi nutrito con altri pesci o con mangimi iperproteici; vengono pescati dopo altri uno o due anni di allevamento.
Come già accennato, la maggior parte dei salmoni presenti nei nostri mercati è salmone di allevamento proveniente perlopiù da Norvegia, Cile o Scozia; questi salmoni vengono prima surgelati dai produttori e poi scongelati prima del confezionamento. Il congelamento preventivo viene effettuato sia per evitare il rischio di anisakis sia per allungare i tempi di conservazione.
Molti pongono dubbi sulla salubrità del salmone d’allevamento; questi pesci, infatti, sarebbero soggetti a malattie e parassiti tipici della loro specie che difficilmente possono essere difficili da controllare nelle acque d’allevamento.
Un altro problema potrebbe derivare dall’inquinamento; le gabbie d’allevamento dovrebbero essere posizionate in luoghi molto lontani da fonti di inquinamento dell’acqua (porti, raffinerie ecc.).
Il salmone è uno degli alimenti che risulta maggiormente contaminato da PCB (policlorobifenili), composti ritenuti nocivi per l’uomo; vari studi hanno mostrato che il rischio PCB è più alto nei salmoni d’allevamento che in quelli selvaggi; peraltro risulta che sono i salmoni europei i più contaminati piuttosto che quelli provenienti dal Cile dall’Oceano Pacifico.

Il salmone fresco è un alimento molto pregiato, ricco di acidi grassi polinsaturi
Come cucinare il salmone: ricette
Il salmone maggiormente apprezzato è quello affumicato con legni aromatici (ginepro, rosmarino, lauro). Le tecniche di affumicatura sono quella orizzontale e quella verticale, la seconda produce una carne migliore, più soda.
Il consumo di salmone è sconsigliato ai bambini con meno di due anni (l’alto contenuto lipidico può infatti ostacolarne la digestione), mentre per quello affumicato è opportuno attendere fino ai quattro-cinque anni d’età.
In cucina i tranci di salmone fresco possono essere preparati come secondo di pesce (gratinato, al forno, in padella), oppure come base di sughi per la pasta o il condimento del riso, spesso abbinati a panna e verdure (broccoli e fagiolini le scele più comuni).
Tra le ricette, ricordiamo il salmone e broccoletti, lo sformato cavolfiori e salmone e il pasticcio di salmone e broccoli. Originale è l’accostamento con gli spinaci, in questa ricetta di gnocchetti di spinaci e salmone.
Il salmone, al pari dello sgombro, è spesso disponibile anche in scatola; per approfondimenti, si veda l’articolo su salmoni e sgombri in scatola.
Aspetti e proprietà nutrizionali
I contenuti lipidici e proteici del salmone variano a seconda dell’età del pesce: per quanto concerne i grassi si va dall’8% circa in età giovane, fino al 13% per il pesce adulto conservato, mentre per il contenuto proteico si passa dal 17% circa fino al 19-20% (con la conservazione si può arrivare fino al 23%).
Si tratta dunque di un alimento prettamente lipidico-proteico. Nell’oceano Pacifico si pesca la specie Oncorhynchus che è meno grassa e viene identificata dalle diciture king reale, argentato, keta, rosa, sockeye.
Il salmone è particolarmente ricco di acidi grassi polinsaturi (omega 3) che hanno una funzione di riserva, ma sono anche componenti fondamentali della membrana cellulare. Fin dal 1970 Dyerberg aveva mostrato la correlazione fra il consumo di pesce (grazie appunto agli omega-3) e la bassa incidenza di cardiopatie negli eschimesi.
In teoria, affinché si abbia un beneficio dall’assunzione di pesce (grasso) occorre assumerne 3-4 porzioni alla settimana. Il modo più semplice e meno costoso di farlo è di utilizzare porzioni da 100 g di salmone al naturale.
Come scegliere il salmone in scatola
Calorie e valori nutrizionali
Le calorie del salmone sono comprese tra 116 e 172 per 100 g dell’alimento, a seconda della specie.
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Salmone (Atlantico)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 68.50 | 21 | 1.146 |
Calorie | kcal | 142 | 0 | |
Calorie | kJ | 594 | 0 | |
Proteine | g | 19.84 | 9 | 0.662 |
Lipidi | g | 6.34 | 7 | 1.772 |
Ceneri | g | 2.54 | 6 | 0.894 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 12 | 3 | 4.117 |
Ferro, Fe | mg | 0.80 | 1 | |
Magnesio, Mg | mg | 29 | 1 | |
Fosforo, P | mg | 200 | 1 | |
Potassio, K | mg | 490 | 3 | 30.234 |
Sodio, Na | mg | 44 | 2 | |
Zinco, Zn | mg | 0.64 | 1 | |
Rame, Cu | mg | 0.250 | 1 | |
Manganese, Mn | mg | 0.016 | 1 | |
Selenio, Se | mcg | 36.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.226 | 11 | 0.038 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.380 | 6 | 0.147 |
Niacina (B-3) | mg | 7.860 | 13 | 0.618 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 1.664 | 5 | 0.375 |
Vitamina B-6 | mg | 0.818 | 4 | 0.035 |
Folati, totale | mcg | 25 | 1 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 25 | 1 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 25 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 3.18 | 10 | 0.312 |
Vitamina A, UI | UI | 40 | 1 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 12 | 1 | |
Retinolo | mcg | 12 | 1 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.981 | 0 | |
14:0 | g | 0.137 | 2 | |
16:0 | g | 0.632 | 2 | |
18:0 | g | 0.212 | 2 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 2.103 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.251 | 2 | |
18:1 non differenziato | g | 1.351 | 2 | |
20:1 | g | 0.223 | 2 | |
22:1 non differenziato | g | 0.279 | 1 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 2.539 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.172 | 2 | |
18:3 non differenziato | g | 0.295 | 1 | |
18:4 | g | 0.083 | 1 | |
20:4 non differenziato | g | 0.267 | 2 | |
20:5 n-3 | g | 0.321 | 2 | |
22:5 n-3 | g | 0.287 | 2 | |
22:6 n-3 | g | 1.115 | 2 | |
Colesterolo | mg | 55 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.222 | 0 | |
Treonina | g | 0.870 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.914 | 0 | |
Leucina | g | 1.613 | 0 | |
Lisina | g | 1.822 | 0 | |
Metionina | g | 0.587 | 0 | |
Cistina | g | 0.213 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.775 | 0 | |
Tirosina | g | 0.670 | 0 | |
Valina | g | 1.022 | 0 | |
Arginina | g | 1.187 | 0 | |
Istidina | g | 0.584 | 0 | |
Alanina | g | 1.200 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.032 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.962 | 0 | |
Glicina | g | 0.952 | 0 | |
Prolina | g | 0.702 | 0 | |
Serina | g | 0.809 | 0 |
Salmone (chinook)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 71.64 | 9 | 1.018 |
Calorie | kcal | 179 | 0 | |
Calorie | kJ | 750 | 0 | |
Proteine | g | 19.93 | 9 | 0.42 |
Lipidi | g | 10.43 | 12 | 1.478 |
Ceneri | g | 1.33 | 9 | 0.08 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 26 | 3 | 13.333 |
Ferro, Fe | mg | 0.25 | 2 | |
Magnesio, Mg | mg | 95 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 289 | 0 | |
Potassio, K | mg | 394 | 77 | |
Sodio, Na | mg | 47 | 79 | 0.037 |
Zinco, Zn | mg | 0.44 | 110 | |
Rame, Cu | mg | 0.041 | 63 | |
Manganese, Mn | mg | 0.015 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 36.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 4.0 | 1 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.054 | 4 | 0.004 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.113 | 4 | 0.016 |
Niacina (B-3) | mg | 8.420 | 3 | 0.543 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.750 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.400 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 30 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 30 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 30 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 1.30 | 1 | |
Vitamina A, UI | UI | 453 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 136 | 0 | |
Retinolo | mcg | 136 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 1.22 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 3.100 | 0 | |
14:0 | g | 0.421 | 3 | 0.004 |
16:0 | g | 2.092 | 3 | 0.035 |
18:0 | g | 0.577 | 3 | 0.005 |
20:0 | g | 0.010 | 2 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.399 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.909 | 3 | 0.092 |
18:1 non differenziato | g | 2.958 | 3 | 0.437 |
20:1 | g | 0.344 | 3 | 0 |
22:1 non differenziato | g | 0.187 | 3 | 0.002 |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 2.799 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.122 | 3 | 0.021 |
18:3 non differenziato | g | 0.089 | 3 | 0.015 |
18:4 | g | 0.188 | 1 | |
20:4 non differenziato | g | 0.147 | 3 | 0.025 |
20:5 n-3 | g | 1.008 | 3 | 0.047 |
22:5 n-3 | g | 0.301 | 3 | 0.194 |
22:6 n-3 | g | 0.944 | 3 | 0.2 |
Colesterolo | mg | 50 | 2 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.225 | 0 | |
Treonina | g | 0.879 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.924 | 0 | |
Leucina | g | 1.630 | 0 | |
Lisina | g | 1.842 | 0 | |
Metionina | g | 0.594 | 0 | |
Cistina | g | 0.215 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.783 | 0 | |
Tirosina | g | 0.677 | 0 | |
Valina | g | 1.033 | 0 | |
Arginina | g | 1.200 | 0 | |
Istidina | g | 0.590 | 0 | |
Alanina | g | 1.213 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.054 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.994 | 0 | |
Glicina | g | 0.963 | 0 | |
Prolina | g | 0.709 | 0 | |
Serina | g | 0.818 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Salmone (chum)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 75.38 | 8 | 1.391 |
Calorie | kcal | 120 | 0 | |
Calorie | kJ | 502 | 0 | |
Proteine | g | 20.14 | 8 | 1.222 |
Lipidi | g | 3.77 | 13 | 0.65 |
Ceneri | g | 1.18 | 7 | 0.035 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 11 | 1 | |
Ferro, Fe | mg | 0.55 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 22 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 283 | 1 | |
Potassio, K | mg | 429 | 6 | 5.797 |
Sodio, Na | mg | 50 | 6 | 1.029 |
Zinco, Zn | mg | 0.47 | 56 | 0.015 |
Rame, Cu | mg | 0.055 | 57 | 0.002 |
Manganese, Mn | mg | 0.015 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 36.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.080 | 1 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.180 | 1 | |
Niacina (B-3) | mg | 7.000 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.750 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.400 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 4 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 4 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 4 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 3.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 99 | 1 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 30 | 1 | |
Retinolo | mcg | 30 | 1 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 1.09 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.840 | 0 | |
14:0 | g | 0.150 | 2 | |
16:0 | g | 0.586 | 2 | |
18:0 | g | 0.104 | 2 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.541 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.221 | 2 | |
18:1 non differenziato | g | 0.816 | 2 | |
20:1 | g | 0.184 | 1 | |
22:1 non differenziato | g | 0.320 | 1 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.898 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.060 | 2 | |
18:3 non differenziato | g | 0.034 | 1 | |
18:4 | g | 0.068 | 1 | |
20:4 non differenziato | g | 0.030 | 1 | |
20:5 n-3 | g | 0.233 | 2 | |
22:5 n-3 | g | 0.079 | 1 | |
22:6 n-3 | g | 0.394 | 2 | |
Colesterolo | mg | 74 | 2 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.226 | 0 | |
Treonina | g | 0.883 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.928 | 0 | |
Leucina | g | 1.637 | 0 | |
Lisina | g | 1.849 | 0 | |
Metionina | g | 0.596 | 0 | |
Cistina | g | 0.216 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.786 | 0 | |
Tirosina | g | 0.680 | 0 | |
Valina | g | 1.037 | 0 | |
Arginina | g | 1.205 | 0 | |
Istidina | g | 0.593 | 0 | |
Alanina | g | 1.218 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.062 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.006 | 0 | |
Glicina | g | 0.967 | 0 | |
Prolina | g | 0.712 | 0 | |
Serina | g | 0.822 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 |
Salmone (coho)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 72.66 | 178 | 0.162 |
Calorie | kcal | 146 | 0 | |
Calorie | kJ | 611 | 0 | |
Proteine | g | 21.62 | 178 | 0.044 |
Lipidi | g | 5.93 | 219 | 0.161 |
Ceneri | g | 1.21 | 178 | 0.004 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 36 | 1 | |
Ferro, Fe | mg | 0.56 | 3 | 0.077 |
Magnesio, Mg | mg | 31 | 3 | 0.897 |
Fosforo, P | mg | 262 | 3 | 16.165 |
Potassio, K | mg | 423 | 47 | 2.619 |
Sodio, Na | mg | 46 | 47 | 1.105 |
Zinco, Zn | mg | 0.41 | 74 | 0.017 |
Rame, Cu | mg | 0.051 | 69 | 0.003 |
Manganese, Mn | mg | 0.014 | 3 | 0.001 |
Selenio, Se | mcg | 36.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 1.0 | 4 | 0.239 |
Tiamina (B-1) | mg | 0.113 | 3 | 0.03 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.140 | 3 | 0.012 |
Niacina (B-3) | mg | 7.230 | 3 | 0.922 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.823 | 3 | 0.055 |
Vitamina B-6 | mg | 0.549 | 3 | 0.132 |
Folati, totale | mcg | 9 | 3 | 3.215 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 9 | 3 | 3.215 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 9 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 4.17 | 3 | 0.694 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 100 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 30 | 0 | |
Retinolo | mcg | 30 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.65 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.1 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.260 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.264 | 6 | |
16:0 | g | 0.751 | 6 | |
18:0 | g | 0.207 | 6 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 2.134 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.506 | 6 | |
18:1 non differenziato | g | 1.204 | 6 | |
20:1 | g | 0.250 | 6 | |
22:1 non differenziato | g | 0.146 | 6 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.992 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.206 | 6 | |
18:3 non differenziato | g | 0.157 | 6 | |
18:4 | g | 0.119 | 6 | |
20:4 non differenziato | g | 0.133 | 6 | |
20:5 n-3 | g | 0.429 | 6 | |
22:5 n-3 | g | 0.232 | 6 | 0 |
22:6 n-3 | g | 0.656 | 6 | |
Colesterolo | mg | 45 | 3 | 3.06 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.242 | 0 | |
Treonina | g | 0.948 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.996 | 0 | |
Leucina | g | 1.757 | 0 | |
Lisina | g | 1.985 | 0 | |
Metionina | g | 0.640 | 0 | |
Cistina | g | 0.232 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.844 | 0 | |
Tirosina | g | 0.730 | 0 | |
Valina | g | 1.114 | 0 | |
Arginina | g | 1.294 | 0 | |
Istidina | g | 0.636 | 0 | |
Alanina | g | 1.307 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.214 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.227 | 0 | |
Glicina | g | 1.038 | 0 | |
Prolina | g | 0.764 | 0 | |
Serina | g | 0.882 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Salmone (rosa)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 76.35 | 141 | 0.16 |
Calorie | kcal | 116 | 0 | |
Calorie | kJ | 485 | 0 | |
Proteine | g | 19.94 | 141 | 0.126 |
Lipidi | g | 3.45 | 144 | 0.141 |
Ceneri | g | 1.22 | 141 | 0.014 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 13 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 0.77 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 26 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 230 | 0 | |
Potassio, K | mg | 323 | 100 | 4.635 |
Sodio, Na | mg | 67 | 101 | 1.516 |
Zinco, Zn | mg | 0.55 | 27 | 0.025 |
Rame, Cu | mg | 0.077 | 27 | 0.005 |
Manganese, Mn | mg | 0.015 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 44.6 | 1 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.170 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.060 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 7.000 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.750 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.200 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 4 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 4 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 4 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 3.00 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 117 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 35 | 0 | |
Retinolo | mcg | 35 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.64 | 2 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 2 | |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.00 | 2 | |
Tocoferolo, delta | mg | 0.00 | 2 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.4 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.558 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.105 | 1 | |
16:0 | g | 0.316 | 1 | |
18:0 | g | 0.137 | 1 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.934 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.155 | 1 | |
18:1 non differenziato | g | 0.546 | 1 | |
20:1 | g | 0.124 | 1 | |
22:1 non differenziato | g | 0.109 | 1 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.353 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.050 | 1 | |
18:3 non differenziato | g | 0.034 | 1 | |
18:4 | g | 0.090 | 1 | |
20:4 non differenziato | g | 0.078 | 1 | |
20:5 n-3 | g | 0.419 | 1 | |
22:5 n-3 | g | 0.096 | 1 | |
22:6 n-3 | g | 0.586 | 1 | |
Colesterolo | mg | 52 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.223 | 0 | |
Treonina | g | 0.874 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.919 | 0 | |
Leucina | g | 1.621 | 0 | |
Lisina | g | 1.831 | 0 | |
Metionina | g | 0.590 | 0 | |
Cistina | g | 0.214 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.778 | 0 | |
Tirosina | g | 0.673 | 0 | |
Valina | g | 1.027 | 0 | |
Arginina | g | 1.193 | 0 | |
Istidina | g | 0.587 | 0 | |
Alanina | g | 1.206 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.042 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.976 | 0 | |
Glicina | g | 0.957 | 0 | |
Prolina | g | 0.705 | 0 | |
Serina | g | 0.813 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Salmone (sockeye)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 70.24 | 48 | 0.645 |
Calorie | kcal | 168 | 0 | |
Calorie | kJ | 703 | 0 | |
Proteine | g | 21.30 | 45 | 0.209 |
Lipidi | g | 8.56 | 48 | 0.392 |
Ceneri | g | 1.18 | 45 | 0.01 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 6 | 1 | |
Ferro, Fe | mg | 0.47 | 11 | 0.03 |
Magnesio, Mg | mg | 24 | 1 | |
Fosforo, P | mg | 215 | 17 | 4.06 |
Potassio, K | mg | 391 | 46 | 3.21 |
Sodio, Na | mg | 47 | 46 | 0.874 |
Zinco, Zn | mg | 0.54 | 62 | 0.022 |
Rame, Cu | mg | 0.052 | 61 | 0.003 |
Manganese, Mn | mg | 0.014 | 1 | |
Selenio, Se | mcg | 33.7 | 11 | 0.992 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.203 | 11 | 0.007 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.149 | 11 | 0.006 |
Niacina (B-3) | mg | 5.780 | 11 | 0.183 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.610 | 51 | 0.017 |
Vitamina B-6 | mg | 0.190 | 41 | 0.013 |
Folati, totale | mcg | 4 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 4 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 4 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 5.00 | 1 | |
Vitamina A, UI | UI | 192 | 1 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 58 | 1 | |
Retinolo | mcg | 58 | 1 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.495 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.290 | 3 | |
16:0 | g | 1.011 | 3 | |
18:0 | g | 0.155 | 3 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.125 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.523 | 3 | |
18:1 non differenziato | g | 1.382 | 3 | |
20:1 | g | 1.334 | 2 | |
22:1 non differenziato | g | 0.848 | 2 | |
