Il termine merluzzo indica in modo molto generico diversi tipi di pesce (più correttamente, diverse specie) e ciò, naturalmente, può ingenerare talvolta un po’ di confusione; vediamo quindi di rendere più chiara la questione; innanzitutto è bene sapere che non tutte le diverse specie appartengono al medesimo genere; infatti, alcune di esse (i merluzzi nordici) appartengono al genere Gadus:
- Gadus morhua
- Gadus macrocephalus
- Gadus ogac.
Il Gadus morhua è il cosiddetto merluzzo bianco o merluzzo comune, presente nell’oceano Pacifico; il Gadus macrocephalus, noto anche come merluzzo nordico, è presente nell’oceano Pacifico, il Gadus ogac, noto anche come merluzzo della Groenlandia è presente nell’oceano Atlantica settentrionale nelle acque della Groenlandia.
Al genere Pseudophycis appartiene invece il merluzzo bianco di Nuova Zelanda (Pseudophycis bachus), presente in acque australiane e neozelandesi.
Al genere Trisopterus appartengono invece due specie:
- Trisopterus luscus
- Trisopterus minutus.
Il Trisopterus luscus, noto come merluzzo francese o merluzzetto bruno, è diffuso dalle coste del sud della Norvegia fino alla Manica e al golfo di Guascogna, compreso il mare del Nord; il Trisopterus minutus, noto come merluzzo cappellano o merluzzetto, è presente nell’oceano Atlantico fra la Norvegia centrale e l’Islanda, le acque del nord del Marocco, compreso il mar Mediterraneo occidentale, compresi tutti i mari italiani.
Al genere Pollachius appartengono invece:
- Pollachius pollachius
- Pollachius virens.
Il Pollachius pollachius, noto come merluzzo giallo, è presente nell’oceano Atlantico nord orientale, dalla Norvegia settentrionale e l’Islanda fino alle coste del Portogallo; il Pollachius virens, noto come merluzzo carbonaro o merluzzo nero, è diffuso nell’oceano Atlantico settentrionale tra il Golfo di Guascogna e la Norvegia settentrionale; lo si rinviene anche lungo le coste nordamericane di Canada e New England.
Altre specie che appartengono invece al genere Merluccius sono detti comunemente naselli.
Ai generi Theragra e Aulopus appartengono rispettivamente il Theragra chalcogramma e l’Aulopus filamentosus; il primo, noto anche come merluzzo dell’Alaska, è diffuso nel nord del Pacifico, mentre il secondo, noto come merluzzo imperiale, è presente nel mar Mediterraneo e nell’oceano Atlantico orientale tra il Portogallo e le Isole Canarie. Lo si rinviene anche nel mare dei Caraibi e nelle acque del Golfo del Messico; nel nostro Paese lo si trova nelle acque dello stretto di Messina e lungo la costa toscana nei pressi della città di Livorno; negli altri mari italiani la sua presenza è piuttosto scarsa.
Di quelle citate la specie più diffusa èil merluzzo bianco (Gadus morhua). A seconda delle lavorazioni a cui viene sottoposto, il merluzzo assume denominazioni diverse come nel caso del baccalà o dello stoccafisso. Ricordiamo inoltre che dal fegato di questo pesce si ottiene il noto olio di fegato di merluzzo.
Dal punto di vista nutrizionale il merluzzo comune è da considerarsi un pesce magro e ben digeribile, con un buon apporto proteico e una discreta presenza di alcuni minerali (soprattutto fosforo e potassio).

Un merluzzo dell’Atlantico (Gadus morhua).
Scelta e conservazione
Al momento della scelta è molto importante osservare il colore della carne; questa, oltre a essere ben soda ed elastica, deve presentare nette sfumature iridescenti, non opache oppure spente. È inoltre consigliabile consumare il merluzzo lo stesso giorno dell’acquisto; prima di cucinarlo lo si deve lavare con molta cura e privarlo della pelle scura che ha sotto l’addome.
Come cucinare il merluzzo: ricette
Il merluzzo si può preparare in molti modi:
- al forno
- in umido
- in padella
Si può partire dal pesce intero oppure, molto più praticamente, consumare i filetti, freschi o congelati. Fra le ricette più interessanti che vedono come protagonista il merluzzo sono il noto baccalà alla vicentina e lo stoccafisso accomodato alla genovese.
Per approfondimenti, vedere anche Pesce (generalità) e Baccalà.
Calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Merluzzo dell’Atlantico
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 81.22 | 537 | 0.04 |
Calorie | kcal | 82 | 0 | |
Calorie | kJ | 343 | 0 | |
Proteine | g | 17.81 | 605 | 0.04 |
Lipidi | g | 0.67 | 293 | 0.007 |
Ceneri | g | 1.16 | 165 | 0.013 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 16 | 101 | 1.489 |
Ferro, Fe | mg | 0.38 | 26 | 0.031 |
Magnesio, Mg | mg | 32 | 30 | 1.273 |
Fosforo, P | mg | 203 | 75 | 3.657 |
Potassio, K | mg | 413 | 49 | 11.091 |
Sodio, Na | mg | 54 | 44 | 3.37 |
Zinco, Zn | mg | 0.45 | 188 | 0.012 |
Rame, Cu | mg | 0.028 | 136 | 0.001 |
Manganese, Mn | mg | 0.015 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 33.1 | 11 | 2.412 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 1.0 | 2 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.076 | 40 | 0.004 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.065 | 68 | 0.004 |
Niacina (B-3) | mg | 2.063 | 69 | 0.074 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.153 | 45 | 0.009 |
Vitamina B-6 | mg | 0.245 | 4 | 0.035 |
Folati, totale | mcg | 7 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 7 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 7 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.91 | 55 | 0.051 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 40 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 12 | 0 | |
Retinolo | mcg | 12 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.64 | 2 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Tocoferolo, beta | mg | 0.00 | 2 | |
Tocoferolo, gamma | mg | 0.00 | 2 | |
Tocoferolo, delta | mg | 0.00 | 2 | |
Vitamina D | UI | 44 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.1 | 1 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.131 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.009 | 25 | |
16:0 | g | 0.091 | 26 | |
18:0 | g | 0.030 | 26 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.094 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.016 | 26 | |
18:1 non differenziato | g | 0.061 | 26 | |
20:1 | g | 0.015 | 23 | |
22:1 non differenziato | g | 0.003 | 19 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.231 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.005 | 25 | |
18:3 non differenziato | g | 0.001 | 19 | |
18:4 | g | 0.001 | 22 | |
20:4 non differenziato | g | 0.022 | 23 | |
20:5 n-3 | g | 0.064 | 26 | |
22:5 n-3 | g | 0.010 | 22 | |
22:6 n-3 | g | 0.120 | 26 | |
Colesterolo | mg | 43 | 37 | 0.969 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.199 | 0 | |
Treonina | g | 0.781 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.821 | 0 | |
Leucina | g | 1.447 | 0 | |
Lisina | g | 1.635 | 0 | |
Metionina | g | 0.527 | 0 | |
Cistina | g | 0.191 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.695 | 0 | |
Tirosina | g | 0.601 | 0 | |
Valina | g | 0.917 | 0 | |
Arginina | g | 1.066 | 0 | |
Istidina | g | 0.524 | 0 | |
Alanina | g | 1.077 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.823 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.658 | 0 | |
Glicina | g | 0.855 | 0 | |
Prolina | g | 0.630 | 0 | |
Serina | g | 0.726 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Merluzzo del Pacifico
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 81.28 | 237 | 0.058 |
Calorie | kcal | 82 | 0 | |
Calorie | kJ | 343 | 0 | |
Proteine | g | 17.90 | 226 | 0.26 |
Lipidi | g | 0.63 | 18 | 0.031 |
Ceneri | g | 1.20 | 226 | 0.007 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 7 | 1 | |
Ferro, Fe | mg | 0.26 | 3 | 0.024 |
Magnesio, Mg | mg | 24 | 1 | |
Fosforo, P | mg | 174 | 1 | |
Potassio, K | mg | 403 | 126 | 2.102 |
Sodio, Na | mg | 71 | 126 | 1.109 |
Zinco, Zn | mg | 0.40 | 60 | 0.015 |
Rame, Cu | mg | 0.026 | 61 | 0.002 |
Manganese, Mn | mg | 0.012 | 1 | |
Selenio, Se | mcg | 36.5 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 2.9 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.022 | 3 | 0.003 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.042 | 3 | 0.002 |
Niacina (B-3) | mg | 2.040 | 3 | 0.248 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.140 | 2 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.400 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 7 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 7 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 7 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.90 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 27 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 8 | 0 | |
Retinolo | mcg | 8 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.64 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.1 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 0.081 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.003 | 1 | |
16:0 | g | 0.066 | 1 | |
18:0 | g | 0.012 | 1 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.082 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.031 | 1 | |
18:1 non differenziato | g | 0.051 | 1 | |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.244 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.006 | 1 | |
18:3 non differenziato | g | 0.002 | 1 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.017 | 1 | |
20:5 n-3 | g | 0.080 | 1 | |
22:5 n-3 | g | 0.004 | 1 | |
22:6 n-3 | g | 0.135 | 1 | |
Colesterolo | mg | 37 | 1 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.200 | 0 | |
Treonina | g | 0.785 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.825 | 0 | |
Leucina | g | 1.455 | 0 | |
Lisina | g | 1.644 | 0 | |
Metionina | g | 0.530 | 0 | |
Cistina | g | 0.192 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.699 | 0 | |
Tirosina | g | 0.604 | 0 | |
Valina | g | 0.922 | 0 | |
Arginina | g | 1.071 | 0 | |
Istidina | g | 0.527 | 0 | |
Alanina | g | 1.083 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.833 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.672 | 0 | |
Glicina | g | 0.859 | 0 | |
Prolina | g | 0.633 | 0 | |
Serina | g | 0.730 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Merluzzo in inglese e altre lingue
Ecco di seguito la traduzione di merluzzo in inglese e in altre lingue:
- Inglese – Cod
- Spagnolo – Bacalao
- Francese – Morue
- Tedesco – Kabeljau