La carne di anatra si presta alla preparazione di diverse ricette. È molto apprezzata, specialmente nella cucina francese e in quella cinese, ed è molto gustosa, ma ha un contenuto di grasso superiore a quello di altri alimenti analoghi. A questo proposito, bisogna notare che le anatre selvatiche hanno un contenuto in grassi inferiore a quelle di allevamento, ma le loro carni risultano più coriacee. In ogni caso, poiché il grasso si concentra soprattutto nella pelle dell’animale, è sufficiente eliminarla prima della cottura o del consumo.
All’acquisto, l’esemplare deve avere zampe lucide, piume compatte e becco elastico; se si acquista un esemplare spiumato, la pelle deve risultare uniforme, senza chiazze o parti molli. Se è necessario spiumarla, è opportuno prima immergerla in acqua molto calda, ma non bollente e poi procedere all’eliminazione delle piume.
Le anatre giovani sono ottime per la preparazione degli arrosti; nel caso di anatre selvatiche è opportuna una cottura al sangue se non si vuole che la carne diventi secca e dura; le anatre domestiche sono, come detto, più grasse e quindi, dopo una ventina di minuti di cottura, è bene scolare il grasso dal fondo.
Le anatre meno giovani, sia domestiche che selvatiche, possono essere brasate, preparate in umido e fatte in salmì. Prima di cominciare con la cottura è possibile sgrassare le anatre domestiche tagliando le estremità delle ali e della coda nonché collo, testa e zampe.
Le anatre molto vecchie (si riconoscono facilmente perché hanno le zampe particolarmente rugose e il becco ossificato) dovrebbero essere utilizzate solamente per la preparazione del brodo e del paté.

Una ricetta classica con la carne di anatra: anatra all’arancia
La carne di anatra non è un alimento che cuoce velocemente (approssimativamente occorre un’ora per ogni kg di carne). Prima di cucinarla è consigliabile legare l’anatra con l’apposito spago da cucina se si vuole che mantenga inalterata la sua forma.
Gli esemplari migliori sono i maschi di 3-3,5 kg e le femmine di 1,8-2,3 kg.
Tipiche ricette sono l’anatra all’arancia e il pâté de foie gras. La carne è anche alla base di ragù per condire la pasta o il riso.
Petto d’anatra – Altri tagli
Uno dei tagli più pregiati della carne di anatra è il petto. Di norma viene utilizzato come bistecca e quindi può essere grigliato oppure preparato in padella con il burro. Il cuore, il fegato e il ventriglio dell’anatra possono essere tolti e poi usati per altri tipi di ricetta.
Anatra – Descrizione
Anatra è il nome comune con il quale si fa riferimento a vari volatili appartenenti alla famiglia degli Anatidi (sottofamiglia Anatini) in particolar modo del genere Anas; la più nota è senz’altro quella selvatica (detta anche germano reale, Anas platyrhynchos); piuttosto note sono anche le razze che da essa discendono.
Pur avendo alcune similitudini con le oche (sottofamiglia Anserini), si distinguono da queste per il loro dimorfismo sessuale piuttosto accentuato nonché per il piumaggio dai colori molto vivaci. Le varietà più note sono l’anatra Muschiata (volgarmente detta anatra muta), l’anatra Nostrana Veneta, l’anatra Polesana, l’anatra Pechino, l’anatra Mulard, l’anatra Kaki Campbell e l’anatra Corritrice Indiana.
Questi uccelli sono diffusi in tutto il mondo, frequentano le acque dolci e hanno una notevole abilità natatoria.
La specie domestica deriva dal germano reale, ma se ne differenzia per la mole e per il peso, più elevati, per il colore delle piume e perché depone un maggior numero di uova. L’anatra domestica è un animale poligamo che vive in gruppi numerosi. Le anatre da uova hanno una produzione annua che si aggira sulle 200 uova.
Negli ultimi anni, grazie alle selezioni effettuate, le anatre da uova sono diventate delle notevoli concorrenti delle galline di razza in quanto a produzione di uova; le anatre producono più uova e di maggior peso (un uovo di anatra pesa circa 70 g); non hanno una notevole collocazione nel consumo diretto, ma vengono largamente impiegate sia in pasticceria che nella produzione di pasta alimentare.
Anni addietro l’allevamento domestico di anatre era molto diffuso; oggi ha lasciato spazio a quello intensivo, sia per quanto concerne la produzione di uova, sia per quanto riguarda la produzione di soggetti da carne (di norma macellati quando hanno circa 8 settimane).
Carne di anatra – Calorie e valori nutrizionali
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Carne di anatra
Scarto: 66% (28% osso, 38% pelle e grasso asportabile)
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi campioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 73.77 | 13 | 0.233 |
Calorie | kcal | 132 | 0 | |
Calorie | kJ | 552 | 0 | |
Proteine | g | 18.28 | 13 | 0.273 |
Lipidi | g | 5.95 | 13 | 0.506 |
Ceneri | g | 1.06 | 13 | 0.028 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 11 | 2 | |
Ferro, Fe | mg | 2.40 | 1 | |
Magnesio, Mg | mg | 19 | 1 | |
Fosforo, P | mg | 203 | 2 | |
Potassio, K | mg | 271 | 3 | |
Sodio, Na | mg | 74 | 5 | 7.48 |
Zinco, Zn | mg | 1.90 | 1 | |
Rame, Cu | mg | 0.253 | 282 | 0.01 |
Manganese, Mn | mg | 0.019 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 13.9 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 5.8 | 1 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.360 | 1 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.450 | 1 | |
Niacina (B-3) | mg | 5.300 | 1 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 1.600 | 1 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.340 | 1 | |
Folati, totale | mcg | 25 | 1 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 25 | 1 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 25 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.40 | 1 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 79 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 24 | 0 | |
Retinolo | mcg | 24 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.70 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 2.8 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 2.320 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.030 | 1 | |
14:0 | g | 0.020 | 1 | |
16:0 | g | 1.220 | 1 | |
18:0 | g | 0.770 | 1 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.540 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.220 | 1 | |
18:1 non differenziato | g | 1.320 | 1 | |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.750 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.670 | 1 | |
18:3 non differenziato | g | 0.080 | 1 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 77 | 1 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.254 | 0 | |
Treonina | g | 0.781 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.939 | 0 | |
Leucina | g | 1.544 | 0 | |
Lisina | g | 1.564 | 0 | |
Metionina | g | 0.494 | 0 | |
Cistina | g | 0.281 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.766 | 0 | |
Tirosina | g | 0.696 | 0 | |
Valina | g | 0.956 | 0 | |
Arginina | g | 1.166 | 0 | |
Istidina | g | 0.483 | 0 | |
Alanina | g | 1.158 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.790 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.860 | 0 | |
Glicina | g | 1.024 | 0 | |
Prolina | g | 0.898 | 0 | |
Serina | g | 0.787 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Carne di anatra arrosto
Scarto: 62% (35% osso, 27% pelle e grasso asportabile)
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 64.22 | 0 | |
Calorie | kcal | 201 | 0 | |
Calorie | kJ | 841 | 0 | |
Proteine | g | 23.48 | 0 | |
Lipidi | g | 11.20 | 0 | |
Ceneri | g | 1.11 | 0 | |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 12 | 0 | |
Ferro, Fe | mg | 2.70 | 0 | |
Magnesio, Mg | mg | 20 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 203 | 0 | |
Potassio, K | mg | 252 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 65 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 2.60 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 0.231 | 0 | |
Manganese, Mn | mg | 0.019 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 22.4 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.260 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.470 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 5.100 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 1.500 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.250 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 10 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 10 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 10 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.40 | 0 | |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 77 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 23 | 0 | |
Retinolo | mcg | 23 | 0 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.70 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 3.8 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 4.170 | 0 | |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.040 | 0 | |
14:0 | g | 0.050 | 0 | |
16:0 | g | 2.440 | 0 | |
18:0 | g | 1.270 | 0 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.700 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.430 | 0 | |
18:1 non differenziato | g | 3.240 | 0 | |
20:1 | g | 0.040 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 1.430 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 1.290 | 0 | |
18:3 non differenziato | g | 0.140 | 0 | |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 89 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.327 | 0 | |
Treonina | g | 1.003 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.206 | 0 | |
Leucina | g | 1.983 | 0 | |
Lisina | g | 2.009 | 0 | |
Metionina | g | 0.635 | 0 | |
Cistina | g | 0.361 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.984 | 0 | |
Tirosina | g | 0.894 | 0 | |
Valina | g | 1.228 | 0 | |
Arginina | g | 1.499 | 0 | |
Istidina | g | 0.620 | 0 | |
Alanina | g | 1.487 | 0 | |
Acido aspartico | g | 2.299 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.673 | 0 | |
Glicina | g | 1.315 | 0 | |
Prolina | g | 1.153 | 0 | |
Serina | g | 1.010 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
|
Carne di anatra (fegato)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi campioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 71.78 | 37 | 0.462 |
Calorie | kcal | 136 | 0 | |
Calorie | kJ | 569 | 0 | |
Proteine | g | 18.74 | 29 | 0.213 |
Lipidi | g | 4.64 | 47 | 0.123 |
Ceneri | g | 1.32 | 28 | 0.015 |
Carboidrati (per differenza) | g | 3.53 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 11 | 20 | 0.733 |
Ferro, Fe | mg | 30.53 | 20 | 0.667 |
Magnesio, Mg | mg | 24 | 0 | |
Fosforo, P | mg | 269 | 20 | 5.984 |
Potassio, K | mg | 230 | 0 | |
Sodio, Na | mg | 140 | 0 | |
Zinco, Zn | mg | 3.07 | 0 | |
Rame, Cu | mg | 5.962 | 290 | 0.171 |
Manganese, Mn | mg | 0.258 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 67.0 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 4.5 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.562 | 0 | |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.892 | 0 | |
Niacina (B-3) | mg | 6.500 | 0 | |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 6.184 | 0 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.760 | 0 | |
Folati, totale | mcg | 738 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 738 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 738 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 54.00 | 1 | |
Vitamina A, UI | UI | 39907 | 8 | 1166.888 |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 11984 | 8 | 350.417 |
Retinolo | mcg | 11984 | 8 | 350.417 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.440 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.000 | 0 | |
14:0 | g | 0.010 | 2 | |
16:0 | g | 0.800 | 4 | 0.1 |
18:0 | g | 0.630 | 4 | 0.09 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.710 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.050 | 4 | 0.021 |
18:1 non differenziato | g | 0.650 | 4 | 0.152 |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.630 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.370 | 4 | 0.092 |
18:3 non differenziato | g | 0.000 | 2 | |
20:4 non differenziato | g | 0.260 | 4 | 0.13 |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 515 | 3 | 144.776 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.264 | 0 | |
Treonina | g | 0.833 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.995 | 0 | |
Leucina | g | 1.691 | 0 | |
Lisina | g | 1.418 | 0 | |
Metionina | g | 0.444 | 0 | |
Cistina | g | 0.252 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.932 | 0 | |
Tirosina | g | 0.660 | 0 | |
Valina | g | 1.181 | 0 | |
Arginina | g | 1.148 | 0 | |
Istidina | g | 0.498 | 0 | |
Alanina | g | 1.088 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.781 | 0 | |
Acido glutammico | g | 2.428 | 0 | |
Glicina | g | 1.088 | 0 | |
Prolina | g | 0.929 | 0 | |
Serina | g | 0.806 | 0 |
Carne di anatra (selvatica, petto)
Scarto: 46% (15% osso, 31% pelle e grasso asportabile)
Nutrienti | Unità | Valore per100 g | Numerodi campioni | Errorestd. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 75.51 | 17 | 0.351 |
Calorie | kcal | 123 | 0 | |
Calorie | kJ | 515 | 0 | |
Proteine | g | 19.85 | 17 | 0.352 |
Lipidi | g | 4.25 | 17 | 0.272 |
Ceneri | g | 1.33 | 17 | 0.023 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 3 | 17 | 0.628 |
Ferro, Fe | mg | 4.51 | 16 | 0.312 |
Magnesio, Mg | mg | 22 | 16 | 0.433 |
Fosforo, P | mg | 186 | 17 | 5.141 |
Potassio, K | mg | 268 | 17 | 6.655 |
Sodio, Na | mg | 57 | 17 | 3.093 |
Zinco, Zn | mg | 0.74 | 16 | 0.025 |
Rame, Cu | mg | 0.330 | 16 | 0.024 |
Manganese, Mn | mg | 0.019 | 0 | |
Selenio, Se | mcg | 13.9 | 0 | |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 6.2 | 1 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.416 | 17 | 0.038 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.310 | 17 | 0.027 |
Niacina (B-3) | mg | 3.444 | 17 | 0.217 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.770 | 1 | |
Vitamina B-6 | mg | 0.630 | 1 | |
Folati, totale | mcg | 25 | 0 | |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 25 | 0 | |
Folato, DFE | mcg_DFE | 25 | 0 | |
Vitamina B-12 | mcg | 0.76 | 1 | |
Vitamina A, UI | UI | 53 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 16 | 0 | |
Retinolo | mcg | 16 | 0 | |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 1.320 | 0 | |
10:0 | g | 0.000 | 0 | |
12:0 | g | 0.030 | 1 | |
14:0 | g | 0.020 | 1 | |
16:0 | g | 0.690 | 1 | |
18:0 | g | 0.410 | 1 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.210 | 0 | |
16:1 non differenziato | g | 0.170 | 1 | |
18:1 non differenziato | g | 1.030 | 1 | |
20:1 | g | 0.000 | 0 | |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.580 | 0 | |
18:2 non differenziato | g | 0.510 | 1 | |
18:3 non differenziato | g | 0.070 | 1 | |
20:4 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Colesterolo | mg | 77 | 0 | |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.276 | 0 | |
Treonina | g | 0.848 | 0 | |
Isoleucina | g | 1.019 | 0 | |
Leucina | g | 1.677 | 0 | |
Lisina | g | 1.699 | 0 | |
Metionina | g | 0.537 | 0 | |
Cistina | g | 0.305 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.832 | 0 | |
Tirosina | g | 0.756 | 0 | |
Valina | g | 1.039 | 0 | |
Arginina | g | 1.267 | 0 | |
Istidina | g | 0.524 | 0 | |
Alanina | g | 1.258 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.944 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.106 | 0 | |
Glicina | g | 1.112 | 0 | |
Prolina | g | 0.975 | 0 | |
Serina | g | 0.854 | 0 |
Anatra in inglese e altre lingue
Ecco di seguito la traduzione di anatra in inglese e in altre lingue:
- Inglese – Duck
- Spagnolo – Pato
- Francese – Canard
- Tedesco – Ente