La carne di bovino si differenzia a seconda dell’animale macellato. I vitelli sono gli animali di età inferiore ai dodici mesi, mentre i vitelloni superano tale età; per manzo si intende un maschio castrato o una femmina che non ha mai partorito.
La carne di bovino è una carne rossa per la tipica colorazione, dovuta all’abbondanza di mioglobina e di emoglobina. Premesso questo, essa è molto variabile come composizione alimentare, andando da 92 kcal/100 g per quella magra di vitello a 330 kcal circa per quella grassa di bovino adulto.
La carne di vitello è più ricca di acqua, meno calorica, ma meno ricca di proteine. In genere la qualità dipende molto anche dai metodi di allevamento, a volte troppo intensivi e miranti a ottenere la più rapida crescita dell’animale. In teoria la carne di bestie adulte è migliore dal punto di vista alimentare, sopratutto se è magra; la comparsa della BSE (vedi più avanti) ne ha limitato a suo tempo il consumo, riorientando il consumatore su animali giovani.
La carne di bovino è indicata per chi necessita di un apporto di ferro.
Diversi anni fa la carne di bovino fu al centro dell’attenzione per l’allarme suscitato dal “morbo della mucca pazza”. Tale allarme è oggi completamente infondato perché i controlli sanitari sono del tutto sufficienti per garantire tranquillità. Per chi non ne fosse convinto, altri due dati da considerare:
- La probabilità di morire di BSE (encefalopatia spongiforme bovina, il “morbo della mucca pazza”) è una su 4.402.000 mentre quella di morire in un incidente aereo è di 1 su 20.000. In Gran Bretagna 190.000 bovini colpiti dal morbo hanno causato in sei anni 80 casi; non esiste ancora una prova scientifica diretta della trasmissibilità da mucca a uomo.
- Deve esistere una predisposizione genetica e il 62% della popolazione è immune dal contagio.
Ved. anche Carne.
Tagli di bovino
I tagli del bovino sono molti, a seconda da quale parte del corpo dell’animale provengono. I tagli più pregiati sono:
- la lombata: proviene dal dorso del bovino, sia anteriore sia posteriore. Si ricavano le costate oppure, se disossato il roast beef. In alcune zone d’Italia è detto controfiletto.
- Il filetto: posizionato sotto la lombata è il taglio più pregiato perché privo di nervi. Da un bovino si ricavano circa 5 kg di filetto.
- Lo scamone: è una parte compresa tra il filetto e la lombata e l’anca. Si tratta di uno dei tagli più magri.
- La fesa è nella regione della coscia ed è particolarmente adatta per le bistecche.

Roastbeef
Calorie e valori nutrizionali
Le informazioni nutrizionali sono molto variabili. Diamo due estremi.
Dal database del Ministero americano dell’agricoltura
Bovino (adulto, carne grassa)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 54.38 | 72 | 0.292 |
Calorie | kcal | 332 | 0 | |
Calorie | kJ | 1389 | 0 | |
Proteine | g | 14.35 | 72 | 0.271 |
Lipidi | g | 30.00 | 72 | |
Ceneri | g | 0.70 | 72 | 0.034 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 24 | 36 | 4.247 |
Ferro, Fe | mg | 1.64 | 36 | 0.079 |
Magnesio, Mg | mg | 14 | 36 | 0.43 |
Fosforo, P | mg | 132 | 36 | 3.739 |
Potassio, K | mg | 218 | 36 | 6.156 |
Sodio, Na | mg | 67 | 36 | 2.054 |
Zinco, Zn | mg | 3.57 | 36 | 0.131 |
Rame, Cu | mg | 0.050 | 36 | 0.003 |
Manganese, Mn | mg | 0.011 | 36 | 0.001 |
Fluoro, F | mcg | 22.4 | 57 | 5.206 |
Selenio, Se | mcg | 13.5 | 72 | 1.107 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.044 | 36 | 0.003 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.139 | 36 | 0.013 |
Niacina (B-3) | mg | 3.382 | 36 | 0.184 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.408 | 6 | 0.061 |
Vitamina B-6 | mg | 0.278 | 36 | 0.022 |
Folati, totale | mcg | 8 | 6 | 1.657 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 8 | 6 | 1.657 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 8 | 0 | |
Colina, totale | mg | 46.8 | 12 | 3.336 |
Betaina | mg | 8.5 | 12 | 1.084 |
Vitamina B-12 | mcg | 2.07 | 36 | 0.097 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 0 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 | 0 | |
Retinolo | mcg | 0 | 6 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.49 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 2.9 | 12 | 0.311 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 11.289 | 35 | 0.271 |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 47 | |
10:0 | g | 0.000 | 47 | |
12:0 | g | 0.020 | 47 | 0.001 |
14:0 | g | 0.918 | 47 | 0.023 |
15:0 | g | 0.146 | 47 | 0.004 |
16:0 | g | 6.463 | 47 | 0.122 |
17:0 | g | 0.344 | 47 | 0.009 |
18:0 | g | 3.448 | 47 | 0.077 |
20:0 | g | 0.022 | 47 | 0.001 |
22:0 | g | 0.000 | 47 | |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 13.161 | 35 | 0.362 |
14:1 | g | 0.255 | 47 | 0.007 |
15:1 | g | 0.000 | 12 | |
16:1 non differenziato | g | 1.105 | 47 | 0.029 |
17:1 | g | 0.200 | 47 | 0.029 |
18:1 non differenziato | g | 11.514 | 47 | 0.243 |
18:1 t | g | 1.826 | 3 | 0.03 |
20:1 | g | 0.010 | 47 | 0.003 |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.696 | 35 | 0.026 |
18:2 non differenziato | g | 0.577 | 47 | 0.022 |
18:3 non differenziato | g | 0.081 | 47 | 0.005 |
18:3 n-3 c,c,c | g | 0.065 | 35 | 0.005 |
18:3 n-6 c,c,c | g | 0.019 | 47 | 0.001 |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:2 n-6 c,c | g | 0.000 | 47 | |
20:3 non differenziato | g | 0.000 | 47 | |
20:4 non differenziato | g | 0.031 | 47 | 0.002 |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Fatty acids, total trans | g | 1.826 | 3 | |
Colesterolo | mg | 78 | 36 | 2.012 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.049 | 12 | 0.013 |
Treonina | g | 0.533 | 12 | 0.038 |
Isoleucina | g | 0.645 | 12 | 0.052 |
Leucina | g | 1.119 | 12 | 0.069 |
Lisina | g | 1.174 | 12 | 0.065 |
Metionina | g | 0.351 | 12 | 0.022 |
Cistina | g | 0.140 | 12 | 0.007 |
Fenilalanina | g | 0.577 | 12 | 0.038 |
Tirosina | g | 0.422 | 12 | 0.039 |
Valina | g | 0.709 | 12 | 0.041 |
Arginina | g | 0.985 | 12 | 0.083 |
Istidina | g | 0.442 | 12 | 0.033 |
Alanina | g | 0.958 | 12 | 0.094 |
Acido aspartico | g | 1.286 | 12 | 0.079 |
Acido glutammico | g | 2.110 | 12 | 0.134 |
Glicina | g | 1.187 | 12 | 0.179 |
Prolina | g | 0.858 | 12 | 0.113 |
Serina | g | 0.600 | 12 | 0.05 |
Idrossiprolina | g | 0.318 | 12 | 0.058 |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Bovino (carne magra)
Scarto: 0%
Nutrienti | Unità | Valore per 100 g | Numero di campioni | Errore std. |
---|---|---|---|---|
Principali | ||||
Acqua | g | 73.28 | 72 | 0.258 |
Calorie | kcal | 137 | 0 | |
Calorie | kJ | 571 | 0 | |
Proteine | g | 21.41 | 72 | 0.241 |
Lipidi | g | 5.00 | 72 | |
Ceneri | g | 1.05 | 72 | 0.031 |
Carboidrati (per differenza) | g | 0.00 | 0 | |
Fibre | g | 0.0 | 0 | |
Zuccheri | g | 0.00 | 0 | |
Minerali | ||||
Calcio, Ca | mg | 9 | 36 | 3.527 |
Ferro, Fe | mg | 2.38 | 36 | 0.069 |
Magnesio, Mg | mg | 22 | 36 | 0.361 |
Fosforo, P | mg | 198 | 36 | 3.119 |
Potassio, K | mg | 346 | 36 | 5.111 |
Sodio, Na | mg | 66 | 36 | 1.752 |
Zinco, Zn | mg | 5.09 | 36 | 0.109 |
Rame, Cu | mg | 0.077 | 36 | 0.003 |
Manganese, Mn | mg | 0.011 | 36 | 0.001 |
Fluoro, F | mcg | 22.4 | 57 | 5.206 |
Selenio, Se | mcg | 17.4 | 72 | 1.032 |
Vitamine | ||||
Vitamina C, acido ascorbico | mg | 0.0 | 0 | |
Tiamina (B-1) | mg | 0.041 | 36 | 0.003 |
Riboflavina (B-2) | mg | 0.161 | 36 | 0.012 |
Niacina (B-3) | mg | 5.494 | 36 | 0.162 |
Acido pantotenico (B-5) | mg | 0.642 | 6 | 0.057 |
Vitamina B-6 | mg | 0.392 | 36 | 0.019 |
Folati, totale | mcg | 5 | 6 | 1.515 |
Acido folico | mcg | 0 | 0 | |
Folato, alimentare | mcg | 5 | 6 | 1.515 |
Folato, DFE | mcg_DFE | 5 | 0 | |
Colina, totale | mg | 70.9 | 12 | 0.299 |
Betaina | mg | 6.9 | 12 | 0.765 |
Vitamina B-12 | mcg | 2.24 | 36 | 0.086 |
Vitamina B-12, aggiunta | mcg | 0.00 | 0 | |
Vitamina A, UI | UI | 0 | 0 | |
Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 | 0 | |
Retinolo | mcg | 0 | 6 | |
Vitamina E (alpha-tocoferolo) | mg | 0.28 | 0 | |
Vitamina E, aggiunta | mg | 0.00 | 0 | |
Vitamina K (fillochinone) | mcg | 0.3 | 12 | 0.285 |
Lipidi | ||||
Acidi grassi, saturi | g | 2.250 | 35 | 0.23 |
4:0 | g | 0.000 | 0 | |
6:0 | g | 0.000 | 0 | |
8:0 | g | 0.000 | 47 | 0 |
10:0 | g | 0.000 | 47 | 0 |
12:0 | g | 0.006 | 47 | 0.001 |
14:0 | g | 0.127 | 47 | 0.019 |
15:0 | g | 0.023 | 47 | 0.003 |
16:0 | g | 1.175 | 47 | 0.102 |
17:0 | g | 0.053 | 47 | 0.008 |
18:0 | g | 0.827 | 47 | 0.068 |
20:0 | g | 0.009 | 47 | 0.001 |
22:0 | g | 0.000 | 47 | 0 |
Acidi grassi, monoinsaturi | g | 2.151 | 35 | 0.303 |
14:1 | g | 0.023 | 47 | 0.006 |
15:1 | g | 0.000 | 47 | 0 |
16:1 non differenziato | g | 0.154 | 47 | 0.024 |
17:1 | g | 0.036 | 47 | 0.028 |
18:1 non differenziato | g | 1.909 | 47 | 0.201 |
20:1 | g | 0.014 | 47 | 0.003 |
22:1 non differenziato | g | 0.000 | 0 | |
Acidi grassi, polinsaturi | g | 0.257 | 35 | 0.024 |
18:2 non differenziato | g | 0.185 | 47 | 0.02 |
18:3 non differenziato | g | 0.035 | 47 | 0.005 |
18:3 n-3 c,c,c | g | 0.029 | 35 | 0.005 |
18:3 n-6 c,c,c | g | 0.008 | 47 | 0.001 |
18:4 | g | 0.000 | 0 | |
20:2 n-6 c,c | g | 0.000 | 47 | 0 |
20:3 non differenziato | g | 0.000 | 47 | 0 |
20:4 non differenziato | g | 0.039 | 47 | 0.002 |
20:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:5 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
22:6 n-3 | g | 0.000 | 0 | |
Fatty acids, total trans | g | 0.341 | 3 | 0.027 |
Colesterolo | mg | 62 | 36 | 1.804 |
Aminoacidi | ||||
Triptofano | g | 0.127 | 0 | |
Treonina | g | 0.846 | 0 | |
Isoleucina | g | 0.939 | 0 | |
Leucina | g | 1.671 | 0 | |
Lisina | g | 1.785 | 0 | |
Metionina | g | 0.565 | 0 | |
Cistina | g | 0.227 | 0 | |
Fenilalanina | g | 0.823 | 0 | |
Tirosina | g | 0.674 | 0 | |
Valina | g | 1.050 | 0 | |
Arginina | g | 1.356 | 0 | |
Istidina | g | 0.714 | 0 | |
Alanina | g | 1.297 | 0 | |
Acido aspartico | g | 1.934 | 0 | |
Acido glutammico | g | 3.243 | 0 | |
Glicina | g | 1.293 | 0 | |
Prolina | g | 0.996 | 0 | |
Serina | g | 0.838 | 0 | |
Idrossiprolina | g | 0.410 | 0 | |
Altro | ||||
Alcol etilico | g | 0.0 | 0 | |
Caffeina | mg | 0 | 0 | |
Teobromina | mg | 0 | 0 | |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | |
Criptoxantina, beta | mcg | 0 | 0 | |
Licopene | mcg | 0 | 0 | |
Luteina + zeaxantina | mcg | 0 | 0 |
Bovino in inglese e altre lingue
Ecco di seguito la traduzione di carne di bovino in inglese e in altre lingue:
- Inglese – Bovine meat
- Spagnolo – Carne de res
- Francese – Boeuf
- Tedesco – Rindfleisch